La vitamine A est une vitamine liposoluble qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la vision, la croissance corporelle, la fonction immunitaire et la santé reproductive.
Une alimentation adéquate en vitamine A devrait prévenir les symptômes de carence, notamment la perte de cheveux, les problèmes de peau, la sécheresse des yeux, la cécité nocturne et la vulnérabilité accrue aux infections.
La carence est l'une des principales causes de cécité dans les pays en développement. En revanche, la plupart des habitants des pays développés consomment suffisamment de vitamine A dans leur alimentation.
L'apport nutritionnel recommandé est de 900 µg pour les hommes, de 700 µg pour les femmes et de 300 à 600 µg pour les enfants et les adolescents.La RDA fournit suffisamment de vitamine A pour la grande majorité des gens.
En termes simples, une valeur quotidienne unique (DV) de 900 µg est utilisée comme référence sur les étiquettes nutritionnelles aux États-Unis et au Canada.
Cet article répertorie 20 aliments riches en vitamine A, ainsi que 20 fruits et légumes riches en provitamine A (1).
La vitamine A1, également appelée rétinol, ne se trouve que dans les aliments d'origine animale, tels que les poissons gras, le foie, le fromage et le beurre.
1 tranche: 6 421 mcg (713% DV) 100 grammes: 9 442 mcg (1,049% DV)
1 once: 2 122 mcg (236% DV) 100 grammes: 7 491 mcg (832% DV)
1 tranche: 1 495 mcg (166% DV) 100 grammes: 8 384 mcg (923% DV)
1 cuillère à thé: 1350 mcg (150% DV) 100 grammes: 30 000 mcg (3,333% DV)
Un demi-filet: 388 mcg (43% DV) 100 grammes: 252 mcg (28% DV)
Un demi-filet: 229 mcg (25% DV) 100 grammes: 149 mcg (17% DV)
1 once: 214 mcg (24% DV) 100 grammes: 757 mcg (84% DV)
1 cuillère à soupe: 130 mcg (14% DV) 100 grammes: 1 001 mcg (111% DV)
1 tranche: 115 mcg (13% DV) 100 grammes: 407 mcg (45% DV)
1 cuillère à soupe: 97 mcg (11% DV) 100 grammes: 684 mcg (76% DV)
1 tranche: 96 mcg (11% DV) 100 grammes: 340 mcg (38% DV)
1 tranche: 92 mcg (10% DV) 100 grammes: 330 mcg (37% DV)
1 coin: 92 mcg (10% DV) 100 grammes: 241 mcg (27% DV)
1 once: 83 mcg (9% DV) 100 grammes: 294 mcg (33% DV)
1 gros œuf: 74 mcg (8% DV) 100 grammes: 149 mcg (17% DV)
1 filet: 71 mcg (8% DV) 100 grammes: 100 mcg (11% DV)
1 once: 56 mcg (6% DV) 100 grammes: 198 mcg (22% DV)
1 cuillère à soupe: 45 mcg (5% DV) 100 grammes: 308 mcg (34% DV)
1 cuillère à soupe: 43 mcg (5% DV) 100 grammes: 271 mcg (30% DV)
1 once: 35 mcg (4% DV) 100 grammes: 125 mcg (14% DV)
Votre corps peut produire de la vitamine A à partir de caroténoïdes présents dans les plantes.
Ces caroténoïdes comprennent le bêta-carotène et l’alpha-carotène, connus collectivement sous le nom de provitamine A.
Cependant, environ 45% des personnes porteuses d'une mutation génétique réduisent considérablement leur capacité à convertir la provitamine A en vitamine A (2, 3).
Selon votre génétique, les légumes suivants pourraient fournir beaucoup moins de vitamine A que ce qui est indiqué.
1 tasse: 1 836 mcg (204% DV) 100 grammes: 1 043 mcg (116% DV)
1 tasse: 1 144 mcg (127% DV) 100 grammes: 558 mcg (62% DV)
1 tasse: 885 mcg (98% DV) 100 grammes: 681 mcg (76% DV)
1 tasse: 722 mcg (80% DV) 100 grammes: 380 mcg (42% DV)
1 tasse: 549 mcg (61% DV) 100 grammes: 381 mcg (42% DV)
1 carotte moyenne: 392 mcg (44% DV) 100 grammes: 852 mcg (95% DV)
1 gros poivron: 257 mcg (29% DV) 100 grammes: 157 mcg (17% DV)
1 feuille: 147 mcg (16% DV) 100 grammes: 306 mcg (34% DV)
1 tasse: 141 mcg (16% DV) 100 grammes: 469 mcg (52% DV)
1 grande feuille: 122 mcg (14% DV) 100 grammes: 436 mcg (48% DV)
La provitamine A est généralement plus abondante dans les légumes que les fruits. Mais quelques types de fruits fournissent de bonnes quantités, comme indiqué ci-dessous.
1 mangue moyenne: 181 µg (20% DV) 100 grammes: 54 µg (6% DV)
1 grand coin: 172 mcg (19% DV) 100 grammes: 169 mcg (19% DV)
1 pamplemousse moyen: 143 mcg (16% DV) 100 grammes: 58 mcg (6% DV)
1 coin: 80 mcg (9% DV) 100 grammes: 28 mcg (3% DV)
1 petite papaye: 74 mcg (8% DV) 100 grammes: 47 mcg (5% DV)
1 abricot moyen: 34 mcg (4% DV) 100 grammes: 96 mcg (11% DV)
1 mandarine moyenne: 30 mcg (3% VQ) 100 grammes: 34 mcg (4% VQ)
1 nectarine moyenne: 24 mcg (3% VQ) 100 grammes: 17 mcg (2% VQ)
1 goyave moyenne: 17 mcg (2% DV) 100 grammes: 31 mcg (3% DV)
1 fruit moyen: 12 mcg (1% DV) 100 grammes: 64 mcg (7% DV)
Vous pouvez facilement satisfaire vos besoins en vitamine A en mangeant régulièrement certains des aliments énumérés dans cet article. De nombreux aliments contiennent également de la vitamine A ajoutée, notamment des céréales, de la margarine et des produits laitiers.
Étant donné que la vitamine A est liposoluble, elle est absorbée plus efficacement par le sang lorsqu'elle est consommée avec des matières grasses. La plupart des aliments d'origine animale riches en vitamine A sont également riches en matières grasses, mais cela ne s'applique pas à la plupart des sources végétales de provitamine A.
Vous pouvez améliorer l'absorption de la provitamine A provenant de sources végétales en ajoutant une pincée d'huile à votre salade.
Cependant, comme mentionné ci-dessus, certaines personnes ont une mutation génétique qui rend la conversion de la provitamine A en vitamine A beaucoup moins efficace (2, 3).
Pour cette raison, les végétaliens devraient prendre des suppléments ou s’assurer de manger beaucoup de fruits et de légumes énumérés ci-dessus.
Heureusement, les aliments riches en vitamine A sont généralement faciles à trouver et la plupart constituent un excellent complément à une alimentation saine.